Regnskabet – Ole
Alle målinger er foretaget på Tanita MC-780
Konditest – 500m roning | Planke | Wall Sit Test | |
---|---|---|---|
25.01.2018 | 1 min. 52 sek. | 6 min. 0 sek. | 8 min. 12 sek. |
26.10.2017 | 1 min. 59 sek. | 1 min. 30 sek. | 3 min. 20 sek. |
ÅRGANG | HØJDE CM. | VÆGT KG. | FEDT % | MUSKLER KG. | BODYAGE ALDER | TALJEMÅL CM. | BENMÅL CM. | ARMMÅL CM. | HOFTEMÅL CM. | BRYSTMÅL CM. | ØVRE TALJEMÅL CM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2018 | 1964 | 180 | 91 | 22,6 | 67,6 | 45 | 96 | 56 | 33 | 96 | 110 | 105 |
21/12/2017 | 1964 | 180 | 93 | 25,5 | 66,3 | 55 | 99 | 56 | 33 | 96 | 113 | 105 |
06/12/2017 | 1964 | 180 | 95 | 25,7 | 67,6 | 55 | 102 | 56 | 33 | 97 | 114 | 107 |
23/11/2017 | 1964 | 180 | 98 | 27 | 68,0 | 60 | 103 | 56 | 33 | 100 | 112 | 106 |
08/11/2017 | 1964 | 180 | 101 | 29,4 | 68,1 | 69 | 106 | 58 | 34 | 100 | 118 | 108 |
26/10/2017 | 1964 | 180 | 104 | 29,5 | 69,9 | 68 | 110 | 58 | 33 | 103 | 119 | 112 |
11/10/2017 | 1964 | 180 | 110 | 30,1 | 73,1 | 69 | 115 | 58 | 34 | 109 | 122 | 115 |
Regnskabet – Nadia
Alle målinger er foretaget på Tanita MC-780
Konditest – 500m roning | Planke | Wall Sit Test | |
---|---|---|---|
25.01.2018 | 1 min. 59 sek. | 4 min. 40 sek. | 16 min. 0 sek. |
26.10.2017 | 1 min. 59 sek. | 1 min. 30 sek. | 4 min. 0 sek. |
ÅRGANG | HØJDE CM. | VÆGT KG. | FEDT % | MUSKLER KG. | BODYAGE ALDER | TALJEMÅL CM. | BENMÅL CM. | ARMMÅL CM. | HOFTEMÅL CM. | BRYSTMÅL CM. | ØVRE TALJEMÅL CM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2018 | 1988 | 165 | 63 | 24 | 45,5 | 19 | 73 | 56 | 28 | 93 | 85 | 76 |
21/12/2017 | 1988 | 165 | 63 | 24,8 | 45,3 | 21 | 72 | 58 | 28 | 97 | 85 | 75 |
06/12/2017 | 1988 | 165 | 64 | 25,5 | 45,4 | 22 | 73 | 57 | 27 | 97 | 85 | 76 |
23/11/2017 | 1988 | 165 | 64 | 25,9 | 45,2 | 23 | 73 | 56 | 27 | 97 | 84 | 76 |
08/11/2017 | 1988 | 165 | 64 | 27,4 | 44,6 | 26 | 74 | 57 | 27 | 97 | 86 | 77 |
26/10/2017 | 1988 | 165 | 65 | 26,8 | 45,7 | 25 | 77 | 57 | 27 | 101 | 86 | 77 |
11/10/2017 | 1988 | 165 | 66 | 24,3 | 44,4 | 30 | 82 | 58 | 27 | 102 | 86 | 78 |
Videodagbog
Resultatet
Du kan også nå dine mål.
Vi tilbyder vores pakkeløsninger som individuelle og fælles forløb med en varighed fra 8 uger og op til 16 uger med personlig træning fra 2 x om ugen til 4 x om ugen.