Om Os
Vi er kolleger på Dyrenes Klinik og elsker at konkurrere om stort og småt i hverdagen. Vi arbejder sammen med godt humør☺️ Vi er begge mødre og kender hinandens styrker og svagheder, og derfor bliver vi en kæmpe støtte for hinanden i det her forløb.
Vi føler os mega priviligeret over at blive udvalgt til Projekt Fit. Vi håber at vi kan være med til at skabe motivation for andre mødre med en travl hverdag, for hvis vi kan, så kan andre også.
Line:
Jeg hedder Line, jeg er 40 år og arbejder til daglig som Dyrlæge
Jeg har altid været stærk og kunnet regne med min krop. Jeg har dyrket meget sport og trænet en del.
Nu er jeg blevet mor til 2 og fokus har i mange år ligget et helt andet sted.
Under min anden graviditet fik jeg voldsom bækkenløsning og døjede med dette i flere år efter.
Det er ikke længere et problem, men nu har jeg vænnet mig så meget til ikke at være aktiv at alle forsøg på igen at komme igang er mislykkedes.
I projekt fit håber jeg at få den rette vejledning og motivation til at vinde min krop tilbage.
Jeg drømmer om igen at få en krop jeg kan stole på og være stolt af. Jeg håber på et større overskud i hverdagen med mere energi og gerne smide 10kg
Og så selvfølgelig at slå Christina i alt😂
Christina:
Jeg er 31 år, arbejder til dagligt som Veterinærsygeplejerske. Min arbejdsplads deler jeg sammen med Line, som både er min chef og veninde☺️
Jeg har fået to børn indenfor 2 år. Jeg har aldrig nået at smide de graviditetskilo før de næste kom på. Jeg drømmer om en sexet morkrop, som man kan være stolt af og ikke ønsker at gemme væk.
Jeg tror mange af os mødre, står med fornemmelsen af at bo i en andens krop efter fødsel. Så jeg vil gerne lære min nye krop at kende, og finde ud af hvad den er i stand til.
Mit brændende ønske er slanke og veltrænede ben og en stram røv- så det ser jeg som et mål og en stor motivation.
Jeg har i mange år vejet 74-75 kilo og var trænet, og spillede håndbold. Det er langt fra realiteten nu, og det vil jeg gerne have tilbage☺️ derfor vil jeg kæmpe for at smide min 10 kg, blive stærkere og komme i form.
Førbilleder
Regnskabet – Line
Dato | Højde | Vægt | Fedtprocent | Fedtmasse | Muskelmasse | Bodyage | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Armmål | Benmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2019 | 172 cm | 78,20 kg | 34,90 % | 27,30 kg | 48,30 kg | 49 år | 93,00 cm | 89,00 cm | 112,00 cm | 29,00 cm | 57,00 cm |
17-10-2019 | 172 cm | 75,20 kg | 29,50 % | 22,20 kg | 50,30 kg | 35 år | 92,00 cm | 86,00 cm | 109,00 cm | 29,00 cm | 57,00 cm |
29-10-2019 | 172 cm | 75,50 kg | 32,20 % | 24,30 kg | 48,60 kg | 42 år | 90,00 cm | 76,00 cm | 106,00 cm | 30,00 cm | 57,00 cm |
15-11-2019 | 172 cm | 74,20 kg | 30,90 % | 22,90 kg | 48,70 kg | 39 år | 90,00 cm | 75,00 cm | 105,00 cm | 29,00 cm | 58,00 cm |
29-11-2019 | 172 cm | 72,30 kg | 31,40 % | 22,70 kg | 47,10 kg | 40 år | 90,00 cm | 75,00 cm | 102,00 cm | 28,00 cm | 56,00 cm |
13-12-2019 | 172 cm | 71,30 kg | 30,20 % | 21,50 kg | 47,30 kg | 36 år | 91,00 cm | 73,00 cm | 103,00 cm | 28,00 cm | 56,00 cm |
03-01-2020 | 172 cm | 70,60 kg | 27,50 % | 19,40 kg | 48,60 kg | 30 år | 88,00 cm | 71,00 cm | 101,00 cm | 28,00 cm | 52,00 cm |
17-01-2020 | 172 cm | 68,90 kg | 27,60 % | 19,00 kg | 47,40 kg | 30 år | 87,00 cm | 70,00 cm | 100,00 cm | 27,00 cm | 52,00 cm |
Regnskabet – Christina
Dato | Højde | Vægt | Fedtprocent | Fedtmasse | Muskelmasse | Bodyage | Brystmål | Taljemål | Hoftemål | Armmål | Benmål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2019 | 176 cm | 90,40 kg | 35,60 % | 32,20 kg | 55,30 kg | 46 år | 96,00 cm | 93,00 cm | 122,00 cm | 33,00 cm | 63,00 cm |
17-10-2019 | 176 cm | 89,50 kg | 35,10 % | 31,40 kg | 55,20 kg | 46 år | 92,00 cm | 88,00 cm | 118,00 cm | 32,00 cm | 62,00 cm |
01-11-2019 | 176 cm | 87,20 kg | 35,20 % | 30,70 kg | 53,60 kg | 46 år | 91,00 cm | 85,00 cm | 117,00 cm | 32,00 cm | 62,00 cm |
15-11-2019 | 176 cm | 82,70 kg | 32,90 % | 27,20 kg | 52,70 kg | 42 år | 89,00 cm | 82,00 cm | 116,00 cm | 32,00 cm | 62,00 cm |
29-11-2019 | 176 cm | 83,40 kg | 33,00 % | 27,50 kg | 53,10 kg | 42 år | 90,00 cm | 81,00 cm | 115,00 cm | 31,00 cm | 60,00 cm |
13-12-2019 | 176 cm | 80,40 kg | 33,10 % | 26,60 kg | 51,10 kg | 42 år | 88,00 cm | 78,00 cm | 111,00 cm | 30,00 cm | 60,00 cm |
03-01-2020 | 176 cm | 81,30 kg | 31,60 % | 25,70 kg | 52,80 kg | 39 år | 88,00 cm | 80,00 cm | 111,00 cm | 30,00 cm | 59,00 cm |
17-01-2020 | 176 cm | 78,00 kg | 30,80 % | 24,00 kg | 51,30 kg | 36 år | 87,00 cm | 75,00 cm | 110,00 cm | 30,00 cm | 58,00 cm |
Tests – Line
Dato | Konditest – 500m roning | Planke | Wall-sit |
---|---|---|---|
23/09/2019 | 2:03 min | 1:35 min | 1:45 min |
17/01/2020 | 1:59 min | 2:56 min | 2:35 min |
Tests – Christina
Dato | Konditest – 500m roning | Planke | Wall-sit |
---|---|---|---|
23/09/2019 | 1:57 min | 1:17 min | 0:56 min |
17/01/2020 | 1:52 min | 1:20 min | 4:04 min |
Videodagbog
Resultatet
Du kan også nå dine mål.
Vi tilbyder vores pakkeløsninger som individuelle og fælles forløb med en varighed fra 8 uger og op til 16 uger med personlig træning fra 2 x om ugen til 4 x om ugen.