Regnskabet
Alle målinger er foretaget på Tanita MC-780
ÅRGANG | HØJDE CM. | VÆGT KG. | FEDT % | MUSKLER KG. | BODYAGE ALDER | TALJEMÅL CM. | BENMÅL CM. | ARMMÅL CM. | HOFTEMÅL CM. | BRYSTMÅL CM. | ØVRE TALJEMÅL CM. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2018 | 1981 | 194 | 88 | 11,1 | 74,5 | 21 | 84 | 55 | 35 | 101 | 106 | 97 |
09/01/2018 | 1981 | 194 | 90 | 13 | 74,9 | 21 | 85 | 53 | 35 | 102 | 105 | 99 |
19/12/2017 | 1981 | 194 | 89 | 10,9 | 76,1 | 21 | 85 | 55 | 34 | 102 | 105 | 93 |
23/11/2017 | 1981 | 194 | 92 | 12,7 | 76,7 | 21 | 88 | 54 | 35 | 104 | 104 | 96 |
09/11/2017 | 1981 | 194 | 92 | 13,7 | 75,7 | 21 | 91 | 57 | 34 | 102 | 107 | 97 |
25/10/2017 | 1981 | 194 | 95 | 15,6 | 76,5 | 21 | 95 | 57 | 35 | 105 | 107 | 100 |
09/10/2017 | 1981 | 194 | 97 | 19,3 | 74,6 | 30 | 101 | 53 | 34 | 103 | 111 | 101 |
Videodagbog
Resultatet
Du kan også nå dine mål.
Vi tilbyder vores pakkeløsninger som individuelle og fælles forløb med en varighed fra 8 uger og op til 16 uger med personlig træning fra 2 x om ugen til 4 x om ugen.